 
                        성인병과 암의 조기발견, 예방을 위한 건강검진프로그램입니다.
                        * 아래의 검사항목 중 여성검사는 빨간색, 남성검사는 파란색으로 표시되어있습니다.
						* 부인과검사와 골밀도 검사는 5층 산부인과에서 별도로 검사합니다.
                        
| 검사종별 | 검사항목 | 관련질환 | 
|---|---|---|
| 유방검사 | 유방엑스선촬영 | 유방암, 유방양성종양, 난종 | 
| 유방초음파검사 | 유방암, 양성종양, 낭종, 유방농양 | |
| 갑상선검사 | 갑상선초음파검사 | 갑상선암, 갑상선양성종양, 갑상선염 | 
| 기능검사 : Free T4, TSH | 갑상선염, 갑상선기능항진/저하증 | |
| 폐 심장검사 | 흉부단순촬영 | 폐암, 폐렴, 결핵, 심장비대, 심판막증 | 
| 심전도 | 부정맥, 협심증, 심근경색 | |
| 폐기능검사 | 만성폐색성호흡부전 | |
| 일반혈액검사 | Hb, HCT, RBC, WBC, Platelet | 빈혈, 백혈병, 혈액응고장애 | 
| 혈액형검사 | ABO/RH | 혈액형 | 
| 혈액응고검사 | PT, aPTT, BT | 혈액응고장애, 출혈성 소인 | 
| 간기능검사 | Prot/alb/bili/GOT/GPT/GGT/CHL/AL | 간암, 간염, 지방간, 담석 | 
| 신장기능검사 | BUN/Cr | 신장암, 신장염 | 
| 칼슘대사검사 | Ca/P | 고/저 칼슘혈증, 부갑상선기능장애 | 
| 전해질검사 | Na/K/CI | 전해질이상, 부신기능이상 | 
| 지질검사 | 총 Cholesterol/TG/HDL/LDL | 고지혈증 | 
| 혈당검사 | FBS | 당뇨 | 
| 통풍검사 | Uric acid | 통풍 | 
| B형 간염 검사 | HBsAg/Ab | B형 간염 | 
| 성병검사 | VDRL | 매독 | 
| Anti-HIV | 에이즈 | |
| 여성호르몬검사 | E2, LH, FSH, Progesterone, prolactin | 성기능장애, 갱년기장애 | 
| 남성호르몬검사 | Testosterone, LH, FSH | 성기능장애 | 
| 암표지자검사 | CEA | 대장암, 고환암, 난소암 | 
| AFP | 간암 | |
| CA19-9 | 췌장암 | |
| CA125 | 난소암 | |
| PSA | 전립선암 | |
| 소변검사 | SG, PH, Prot, glucose, bilirubin 등 10종 | 신장암, 신장염 | 
| 일반신체계측 | 체중/신장/혈압 | 고혈압, 과체중 | 
| 비만검사 | 비만도 | 비만, 과체중 | 
| 눈/귀 검사 | 시력/청력 | 녹내장, 망막이상 | 
 
                        행복한 결혼생활과 예쁜 2세를 준비하는 예비부부들을 위한 검진프로그램입니다.
* 아래의 검사항목 중 여성검사는 빨간색, 남성검사는 파란색으로 표시되어있습니다.
| 검사종별 | 검사항목 | 관련질환 | 
|---|---|---|
| 유방검사 | 유방초음파검사 | 유방암, 양성종양, 낭종, 유방농양 | 
| 갑상선검사 | 갑상선초음파검사 | 갑상선암, 갑상선양성종양, 갑상선염 | 
| 기능검사 : Free T4, TSH | 갑상선염, 갑상선기능항진/저하증 | |
| 폐 심장검사 | 흉부단순촬영 | 폐암, 폐렴, 결핵, 심장비대, 심판막증 | 
| 심전도 | 부정맥, 협심증, 심근경색 | |
| 폐기능검사 | 만성폐색성호흡부전 | |
| 일반혈액검사 | Hb, HCT, RBC, WBC, Platelet | 빈혈, 백혈병, 혈액응고장애 | 
| 혈액형검사 | ABO/RH | 혈액형 | 
| 혈액응고검사 | PT, aPTT, BT | 혈액응고장애, 출혈성 소인 | 
| 간기능검사 | Prot/alb/bili/GOT/GPT/GGT/CHL/AL | 간암, 간염, 지방간, 담석 | 
| 신장기능검사 | BUN/Cr | 신장암, 신장염 | 
| 칼슘대사검사 | Ca/P | 고/저 칼슘혈증, 부갑상선기능장애 | 
| 전해질검사 | Na/K/CI | 전해질이상, 부신기능이상 | 
| 지질검사 | 총 Cholesterol/TG/HDL/LDL | 고지혈증 | 
| 혈당검사 | FBS | 당뇨 | 
| 통풍검사 | Uric acid | 통풍 | 
| B형 간염 검사 | HBsAg/Ab | B형 간염 | 
| 성병검사 | VDRL | 매독 | 
| Anti-HIV | 에이즈 | |
| 여성호르몬검사 | E2, LH, FSH, Progesterone, prolactin | 성기능장애, 갱년기장애 | 
| 풍진 검사 | 풍진항체 lgG, lgM | 풍진 | 
| 남성호르몬검사 | Testosterone, LH, FSH | 성기능장애 | 
| 암표지자검사 | CEA | 대장암, 고환암, 난소암 | 
| AFP | 간암 | |
| 소변검사 | SG, PH, Prot, glucose, bilirubin 등 10종 | 신장암, 신장염 | 
| 일반신체계측 | 체중/신장/혈압 | 고혈압, 과체중 | 
| 비만검사 | 비만도 | 비만, 과체중 | 
| 눈/귀 검사 | 시력/청력 | 녹내장, 망막이상 | 










 
        